Sihtkoht | Küpros, Larnaca |
Postiaadress |
Nissi Avenue, P.O.Box 30029, 5340 Ayia Napa
|
Ehitatud | renoveeritud 2016 |
Hooneid | 2 |
Korruseid | 6 |
Numbritube | 435 |
Lifte | 7 |
Agia Napa: | 3,9 km |
Larnaca: | 42 km |
Nikosia: | 76 km |
Larnaca International: | 43 km |
Ercan Airport: | 60 km |
Paphos International Airport: | 180 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|
Poolpansion (HB) | 1629 | 1299 |
Täispansion (FB) | 1859 | 1529 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|
Poolpansion (HB) | 3375 | 2635 |
Täispansion (FB) | 3829 | 3089 |
Asukoht :
45 km Larnaca lennujaamast, 3 km Ayia Napa keskusest, esimesel liinil (Nissi Beach).
Hotell :
Avatud 1991 aastal, viimane kapitaalremont 2007 aastal, Deluxe korpus ehitatud 2012 aastal. Hotell koosneb ühest 5-korruselisest hoonest, 3-korruselisest Deluxe korpusest (ainult täiskasvanutele) ja kaheksast 2-korruselisest bangalost.
Kokku on 376 tuba:
68 Classic Room (vann, mahub 2+1 in., 24 m2),
85 Classic Sea View Room (vann, mahub 2+1 in., 24 m2),
88 Superior Room (vann, mahub 3 või 2+2 in., 29 m2),
33 Junior Suite (suur magamistuba vaheseinaga, vann ja dušš, mahub 3 võiили 2+3 in., 37 m2),
16 Queen Suite (bangalo, magamistuba double size voodiga, vann, lastetuba nariga, dušš, mahub 3 või 2+3 in., 55 m2),
6 Honeymoon Suite (ainult täiskasvanutele, ühetoaline, mullivann toas, dušš, mahub 2 in., 37 mм2),
3 Ambassador Suite (ainult täiskasvanutele, 1 magamistuba, vannituba mullivanni ja duššiga, elutuba, teine vannituba duššiga, rõdu lamamistoolidega, mahub 2 in., 74 m2),
4 King Suite (ainult täiskasvanutele, 1 magamistuba, vannituba mullivanni ja duššiga, elutuba, vannituba duššiga, rõdu terrassiga, kaasaegne disain, mahub 2 in., 74 m2),
1 Presidential Suite (ainult täiskasvanutele, 1 magamistuba, vannituba mullivanni ja duššiga, elutuba, vannituba duššiga, söögituba baarilauaga, 2 rõdu lamamistoolidega, mahub 2 in., 111 m2).
Deluxe Korpus (ainult täiskasvanutele):
10 Deluxe Pool View Room (mullivann ja dušš, mahub 3 in., 35 m2),
21 Deluxe Side Sea View Room (mullivann ja dušš, mahub 3 in., 35 m2),
23 Deluxe Sea View Room (mullivann ja dušš, mahub 3 in., 35 m2),
7 Super Deluxe Beach Front Room (mullivann ja dušš, rõdu lamamistoolidega, mahub 3 in., 35 m2),
9 Super Deluxe Private Pool Room (mullivann ja dušš, möbleeritud terrass, oma bassein mullivanniosaga, mahub 3 in., 35 m2).
Olemas 2 tuba erivajadustega klientidele.
Deluxe lisateenused:
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
Hotelli pildigalerii
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 28 | 22 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 | 41 | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 53 | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.09.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
09.09.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
10.09.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
11.09.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
13.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
14.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
15.09.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
16.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |