Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Ajman |
Postiaadress |
Sh.Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Street, Ajman
|
Klassifikatsioon | 4/4- |
Hotellikett | Wyndham Worldwide: Ramada Worldwide Group |
Ajmani linn: | 6 km |
Ajmani rand: | 0,4 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 793 | 893 | 825 | 768 | 771 | 771 | 771 | 921 |
Poolpansion (HB) | 1214 | 1227 | 1197 | 1164 | 1167 | 1168 | ||
Poolpansion Plus (HP) | 887 | 998 | 885 | 885 | 888 | 888 | 888 | 1038 |
Täispansion (FB) | 958 | 1060 | 954 | 954 | 957 | 957 | 957 | 1107 |
Kõik hinnas (AI) | 1361 | 1399 | 1369 | 1336 | 1339 | 1339 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 950 | 1095 | 995 | 999 | 998 | 998 | 998 | 991 |
Poolpansion (HB) | 1271 | 1319 | 1289 | 1254 | 1325 | 1266 | 2001 | |
Poolpansion Plus (HP) | 1162 | 1189 | 1192 | 1444 | 1285 | 1271 | ||
Täispansion (FB) | 1286 | 1375 | 1302 | 1419 | 1383 | 1395 | 1414 | 2182 |
Kõik hinnas (AI) | 1427 | 1515 | 1487 | 1450 | 1499 | 1486 | 2270 |
Asukoht :
Ajmani emiraadis, Dubai International lennujaam 30 km, Al Maktoum International lennujaamast 86 km. Pärsia lahe ääres, meri üle sõidutee.
Hotell :
Kuulub hotelliketti R HOTELS (frantsiisilepingu alusel Wyndham Hotel Groupiga)
Ehitatud 2000 aastal, viimati renoveeritud 2013 aastal.
Koosneb ühest 12-korruselisest hoonest.
Kokku on 107 tuba. Olemas 2 tuba erivajadusega kliendile, 12 ühendatavat tuba, 32 tuba mittesuitsetajale.
18 Standard City View (25 м2, ühetoaline, linnavaade, kaheinimese voodi (french size) või 2 üheinimese voodit, mahub 2+1 in.);
36 Deluxe Sea View (45 м2, ühetoaline, merevaade, rõdu, kaheinimese voodi (french size) või 2 üheinimese voodit, mahub 3 in. või 2+1 in.);
58 One Bedroom Suite (65 m2, magamistuba, elutuba, vaheuks, merevaade, rõdu, king-size/twinbeds voodid, max. 3 või 2+2 in.);
12 Two Bedroom Suite (90 м2, 2 magamistuba vaheuksega, elutuba, , merevaade, rõdu, queen-size või 2 üheinimese voodit, mahub 4+1 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
.
Beebivoodi - tasuta (päringu alusel), lisavoodi lapsele lisatasu eest, perioodil 01.10.18-15.05.19 - 82 usd öö. Tubades, kus on üks king size voodi mahub 1 lisavoodi, Standard City View tuppa lisavoodi ei mahu. HB - lõuna või õhtusöök.
Hotelli pildigalerii
Toas
Meelelahutus ja sport
Rand
Lastele
Territoorium
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Ehitusaasta | Renoveerimine | Tubade arv | Hoonete arv | Check-in | Check-out |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2013 | 157 | 1 | 14.00 | 12.00 |
Lennujaam: Sharjah
Kaugus lähima lennujaamani: 19 km
Üks tuba, linnavaatega, ülisuur kaheinimesevoodi.
Ruumi suurus | 25 m2 |
Tubade arv | 26 |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Üks tuba, merevaade, ülisuur kaheinimesevoodi.
Ruumi suurus | 30 m2 |
Tubade arv | 50 |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 |
Üks tuba, rõdu, merevaade ja ülisuur kaheinimesevoodi.
Ruumi suurus | 49 m2 |
Tubade arv | 36 |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 |
Magamistuba, elutuba, kööginurk, siseuks, vaatega merele, rõdu, ülisuur kaheinimesevoodi.
Ruumi suurus | 64 m2 |
Tubade arv | 33 |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+2 |
Magamistoad, elutuba, kööginurk, rõdu, kaheinimesevoodi ja 2 üheinimesevoodit, merevaatega, 2 siseust.
Ruumi suurus | 89 m2 |
Tubade arv | 12 |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 4+1 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
04.09.25 | 41 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
05.09.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |