Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Ajman |
Postiaadress |
Sheikh Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Street, Ajman
|
Hotellikett | AccorHotels: FRHI Hotels & Resorts: Fairmont Hotels |
Ajmani linn: | 6 km |
Ajmani rand: | 1,3 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 922 | 1114 | 1003 | 840 | 843 | 933 | 933 | 1010 |
Poolpansion (HB) | 1588 | 1567 | 1299 | 1356 | 1374 | 1374 | ||
Poolpansion Plus (HP) | 1067 | 1459 | 1328 | 977 | 980 | 1094 | 1070 | 1171 |
Täispansion (FB) | 1200 | 1659 | 1400 | 1049 | 1117 | 1184 | ||
Kõik hinnas (AI) | 1227 | 1532 | 1118 | 1186 | 1253 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1219 | 1378 | 1323 | 1142 | 1126 | 1313 | 1333 | 2205 |
Poolpansion (HB) | 2645 | 1679 | 1405 | 1372 | 1561 | 1565 | 2524 | |
Poolpansion Plus (HP) | 1479 | 1773 | 1549 | |||||
Täispansion (FB) | 1664 | 2153 | 2134 | 1523 | 1488 | 1698 | 1691 | 2688 |
Kõik hinnas (AI) | 1751 | 2218 | 2274 | 2069 | 1731 | 2381 | 2431 | 3067 |
Asukoht :
Pärsia lahe kaldal, 30 min Dubai rahvusvahelisest lennujaamast, 89 km Al Maktoum International lennujaamast, 20 Sharjah lennujaamast, mere ääres.
Hotell :
Kuulub hotelliketti FAIRMONT HOTELS & RESORTS
Ehitatud 2015 a. Üldpind 23 000 м2.
Koosneb ühest 16-korruselisest hoonest.
Kokku on 252 numbrituba (olemas mittesuitsetajate toad, 44 ühendatud tuba, 3 erivajadustega kliendile):
106 Fairmont View Room King / Double (42 м2, 1–5 korrusel, ühetoaline, kaheinimese voodi (king size), mahub 3 või 2+1 in. / 2 voodit (queen-size), mahub 3 või 2+1 in., merevaade, rõduga);
82 Deluxe Room King / Double (42 м2, 6–12 и 14 korrusel, kaheinimese voodi (king size), mahub 3 või 2+1 in. / 2 queen-size, mahub 3 või 2+2 in.), merevaade, rõduga);
12 Signature Terrace Sea View (46 м2, 3–8 korrusel, ühetoaline, merevaade, rõduga, kaheinimese voodi (king size) / queen-size voodi, mahub 3 või 2+2 in..);
44 Family Room (84 м2, 2 ühendatud Fairmont View Room tuba, merevaade, rõduga kaheinimese voodi (king size) / queen-size voodi, mahub 4+2 in.);
26 Junior Suite (76 м2, 1–14 korrusel, elutuba ja magamistuba, vaheukseta, merevaade, rõduga, 2 TV, kaheinimese voodi (king size), mahub 3 in.);
24 One Bedroom Corner Sea View Suite (77 м2, 1–12 korrusel, elutuba ja magamistuba, vaheuks, merevaade, rõduga, 2 TV, kaheinimese voodi (king size)e, mahub 3 in.);
24 Two Bedroom Corner Sea View Suite – Two Bedroom (123 м2, 1–12 korrusel, elutuba ja 2 magamistuba, vaheuks, merevaade, rõduga, 3 TV, kaheinimese voodi (king size) ja queen size voodi, mahub 6 in.);
24 Three Bedroom Corner Sea View Suite – Three Bedroom (172 м2, 1–12 korrusel, elutuba ja 3 magamistuba, vaheuks, merevaade, rõduga, 4 TV, kaheinimese voodi (king size) ja queen size voodi, mahub 8 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
.
Hotelli pildigalerii
Vahem kui 30 paeva enne reisi tuhistamise tasu 100%
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Rand
Lastele
Territoorium
Meelelahutus ja sport
Toas
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
04.09.25 | 41 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
05.09.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |