Nimi | Francistown |
Piirkond | Botswana |
IATA kood | FRW |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 25 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 18 °C | 11 °C |
![]() |
10 m/s |
20.07.25 | 20 °C | 10 °C |
![]() |
8 m/s |
21.07.25 | 22 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 24 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 25 °C | 11 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 27 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
25.07.25 | 30 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
26.07.25 | 31 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
27.07.25 | 21 °C | 8 °C |
![]() |
8 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Francistown Airport | FRW | 5 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Bulawayo | Bulawayo Airport | BUQ | 225 km |
Polokwane (Pietersburg) | Polokwane International Airport | PTG | 467 km |
Victoria Falls | Victoria Falls Airport | VFA | 499 km |
Gaborone | Sir Seretse Khama International Airport | GBE | 533 km |
Livingstone | Harry Mwanga Nkumbula International Airport | LVI | 536 km |
Kasane | Kasane Airport | BBK | 579 km |
Sun City | Pilansberg Airport | NTY | 604 km |
Maun | Maun Airport | MUB | 579 km |
Pretoria | Wonderboom Airport | PRY | 655 km |
Phalaborwa | Hendrik Van Eck Airport | PHW | 630 km |
Tavasihtkoht: Air Botswana |