Nimi | Kasane |
Piirkond | Botswana |
IATA kood | BBK |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.09.25 | 35 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
07.09.25 | 36 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 36 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 37 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
13.09.25 | 37 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
14.09.25 | 37 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
15.09.25 | 38 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Kasane Airport | BBK | 5 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Livingstone | Harry Mwanga Nkumbula International Airport | LVI | 92 km |
Victoria Falls | Victoria Falls Airport | VFA | 105 km |
Katima Mulilo | Katima Mulilo Airport | MPA | 137 km |
Maun | Maun Airport | MUB | 394 km |
Francistown | Francistown Airport | FRW | 580 km |
Lusaka | Lusaka Airport | LUN | 579 km |
Bulawayo | Bulawayo Airport | BUQ | 573 km |
Rundu | Rundu Airport | NDU | 747 km |
Ndola | Ndola Airport | NLA | 848 km |
Harare | Harare International Airport | HRE | 818 km |
Tavasihtkoht: Air Botswana |