Nimi | Maun |
Piirkond | Botswana |
IATA kood | MUB |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.09.25 | 34 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 36 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
09.09.25 | 38 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 36 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 36 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 37 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 40 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Maun Airport | MUB | 1,9 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Katima Mulilo | Katima Mulilo Airport | MPA | 356 km |
Kasane | Kasane Airport | BBK | 392 km |
Victoria Falls | Victoria Falls Airport | VFA | 430 km |
Livingstone | Harry Mwanga Nkumbula International Airport | LVI | 453 km |
Rundu | Rundu Airport | NDU | 584 km |
Francistown | Francistown Airport | FRW | 574 km |
Bulawayo | Bulawayo Airport | BUQ | 706 km |
Gaborone | Sir Seretse Khama International Airport | GBE | 740 km |
Mmabatho | Mahikeng Airport | MBD | 887 km |
Windhoek | Hosea Kutako International Airport | WDH | 880 km |
Tavasihtkoht: Air Botswana, Air Namibia |