Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Ajman |
Postiaadress |
Sheikh Khalifa Bin Zayed Rd, Ajman, AE
|
Hotellikett | Wyndham Worldwide: Ramada Worldwide Group |
Ajmani linn: | 0,9 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 745 | 827 | 709 | 734 | 737 | 737 | 737 | 887 |
Poolpansion (HB) | 1028 | 1028 | 1131 | 1098 | 1101 | 1101 | ||
Poolpansion Plus (HP) | 852 | 935 | 805 | 844 | 847 | 847 | 847 | 997 |
Täispansion (FB) | 845 | 956 | 881 | 906 | 909 | 909 | 909 | 1058 |
Kõik hinnas (AI) | 1151 | 1150 | 1288 | 1255 | 1258 | 1259 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 925 | 978 | 869 | 969 | 936 | 936 | 936 | 936 |
Poolpansion (HB) | 1116 | 1091 | 1213 | 1178 | 1249 | 1180 | 1896 | |
Poolpansion Plus (HP) | 1024 | 1055 | 1037 | 1279 | 1134 | 1169 | 1127 | 1111 |
Täispansion (FB) | 1100 | 1140 | 1127 | 1329 | 1294 | 1308 | 1311 | 2056 |
Kõik hinnas (AI) | 1243 | 1231 | 1393 | 1358 | 1429 | 1383 | 2144 |
Asukoht :
Ajmani ärirajoonis, mitte kaugel kaubanduskeskustest Safeer Mall ja Carrefour Ajman City Centre, 30 km Dubai International lennujaam, 86 km Al Maktoum International lennujaamast.
Hotell :
Hotell avati 2008 aastal, uuendatud 2016 aastal.
Koosneb ühest 16-korruselisest hoonest.
Kokku on 338 tuba. Olemas 2 tuba erivajadusega kliendile, 36 ühendatavat tuba, 137 tuba mittesuitsetajale.
121 Studio Room (54 m2, ühetoaline, miniköök, linnavaade, rõdu, kaheinimese voodi (king-size) või 2 üheinimese voodit, mahub 3 in.);
246 One Bedroom Suite (74 m2, magamistuba vaheuksega, elutuba söögitoaosaga, miniköök, , linnavaade, rõdu, kaheinimese voodi (king-size) või 2 üheinimese voodit, mahub 3+1 in.);
Two Bedroom Suite (128 m2, 2 magamistuba, elutuba, miniköök, 2 rõdu, mahub 5+2 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
.
Beebivoodi - tasuta (päringu alusel) Lisavoodi lapsele perioodil 01.10.18 - 15.05.19 - 75$ öö King size voodiga tuppa mahub vaid 1 lisavoodi.HB- lõuna või õhtusöök.
Hotelli pildigalerii
Lastele
Territoorium
Rand
Toas
Meelelahutus ja sport
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
10.09.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |